Veri Analizi Örnekler
Aşağıdaki sayfaları farklı istatistik paket kullanarak farklı istatistiksel analiz tekniklerinin uygulanması gösteren örnekleri (genellikle varsayımsal) içerir. Her sayfa analizi örnek veriler, örnek analiz ve daha fazla bilgi için referans ardından çıktı bir açıklama ile birlikte kullanılabilir ne zaman örnekleri bir avuç sağlar. Bu sayfalar sadece tanıtmak özü tekniği ve yapmak değil nasıl kullanılacağını kapsamlı bir açıklama sağlar.
Konuları ve paket kombinasyonu sık sık istatistik danışmanlık istenir soruları yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu ağır danışmanlık değil, dünyanın dört bir yanından okuyucu talep yürüyüş müşterilerimize gelen talep yansıtır. Onlar müşterilerimizin sorular yansıtılmaz çünkü birçok layık konular kapsamında değildir. Ayrıca, tüm analiz teknikleri tüm paketler ele alınacaktır, yine büyük ölçüde müşteri talep tarafından belirlenir. Bir analiz belirli bir paket gösterilir değilse, bu mu paket analizi yapamaz anlamına değil , sadece analiz yaygın olarak müşterilerimizin bu paket yapılmadığı anlamına gelebilir.
| Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Regresyon modeller | | | | | |
| Sağlam Regresyon | Stata | SAS | | | R |
| İkili ve Kategorik Sonuçları için modeller | | | | | |
| Lojistik Regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Tam Lojistik Regresyon | Stata | SAS | | | R |
| Çoklu Lojistik Regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Sıra Lojistik Regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Probit regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Modeller Sayısı | | | | | |
| Poisson Regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Negatif Binom Regresyon | Stata | SAS | SPSS | Mplus | R |
| Sıfır şişirilmiş Poisson Regresyon | Stata | SAS | | Mplus | R |
| Sıfır şişirilmiş Negatif Binom Regresyon | Stata | SAS | | Mplus | R |
| Poisson Sıfır kesilmiş | Stata | SAS | | | R |
| Sıfır kesilmiş Negatif Binom | Stata | SAS | | Mplus | R |
| Sansür ve Kesik Regresyon | | | | | |
| Tobit regresyon | Stata | SAS | | Mplus | R |
| Kesik Regresyon | Stata | SAS | | | R |
| Aralığı Regresyon | Stata | SAS | | | R |
| Çok Değişkenli Analiz | | | | | |
| Tek yönlü MANOVA | Stata | SAS | SPSS | | |
| Diskriminant Fonksiyon Analizi | Stata | SAS | SPSS | | |
| Kanonik Korelasyon Analizi | Stata | SAS | SPSS | | R |
| Çok değişkenli Çoklu Regresyon | Stata | SAS | | Mplus | |
| Karışık Etkileri Modelleri | | | | | |
| Genelleştirilmiş Doğrusal Karışık Modeller | GLMMs giriş |
| Karışık Etkileri Lojistik Regresyon | Stata | | | | R |
| Diğer | | | | | |
| Gizli Sınıf Analizi | | | | Mplus | |
Güç Analizleri
Hibe ve teklifler için, ortak bir veri analizleri için ilgili güç analizleri için de yararlıdır. Aşağıda bazı basit güç analizi örnekleri var.
| Stata | SAS | SPSS | Mplus | R | G * Güç |
| Güç Analizi / Örneklem Büyüklüğü | | | | | | |
| Tek örnek t-testi | Stata | SAS | | | R | G * Güç |
| Eşleştirilmiş-örneklem t-testi | Stata | SAS | | | R | G * Güç |
| Bağımsız örneklem t-testi | Stata | SAS | | | R | G * Güç |
| İki Bağımsız Oranları | Stata | SAS | | | | G * Güç |
| Tek yönlü ANOVA | Stata | SAS | | | | G * Güç |
| Çoklu Regresyon | Stata | SAS | | | | G * Güç |
| Parametre Tahmini Doğruluk | Stata | | | | | |
0 yorum:
Yorum Gönder