ŞAĞIDAKI SAYFALARI FARKLI ISTATISTIK PAKET KULLANARAK FARKLI ISTATISTIKSEL ANALIZ TEKNIKLERININ UYGULANMASI GÖSTEREN ÖRNEKLERI (GENELLIKLE VARSAYIMSAL) IÇERIR. HER SAYFA ANALIZI ÖRNEK VERILER, ÖRNEK ANALIZ VE DAHA FAZLA BILGI IÇIN REFERANS ARDINDAN ÇIKTI BIR AÇIKLAMA ILE BIRLIKTE KULLANILABILIR NE ZAMAN ÖRNEKLERI BIR AVUÇ SAĞLAR. BU SAYFALAR SADECE TANITMAK ÖZÜ TEKNIĞI VE YAPMAK DEĞIL NASIL KULLANILACAĞINI KAPSAMLI BIR AÇIKLAMA SAĞLAR.
KONULARI VE PAKET KOMBINASYONU SIK SIK ISTATISTIK DANIŞMANLIK ISTENIR SORULARI YANSITMAKTADIR. BU NEDENLE, BU AĞIR DANIŞMANLIK DEĞIL, DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN OKUYUCU TALEP YÜRÜYÜŞ MÜŞTERILERIMIZE GELEN TALEP YANSITIR. ONLAR MÜŞTERILERIMIZIN SORULAR YANSITILMAZ ÇÜNKÜ BIRÇOK LAYIK KONULAR KAPSAMINDA DEĞILDIR. AYRICA, TÜM ANALIZ TEKNIKLERI TÜM PAKETLER ELE ALINACAKTIR, YINE BÜYÜK ÖLÇÜDE MÜŞTERI TALEP TARAFINDAN BELIRLENIR. BIR ANALIZ BELIRLI BIR PAKET GÖSTERILIR DEĞILSE, BU MU PAKET ANALIZI YAPAMAZ ANLAMINA DEĞIL , SADECE ANALIZ YAYGIN OLARAK MÜŞTERILERIMIZIN BU PAKET YAPILMADIĞI ANLAMINA GELEBILIR.
| STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| REGRESYON MODELLER | | | | | |
| SAĞLAM REGRESYON | STATA | SAS | | | R |
| İKILI VE KATEGORIK SONUÇLARI IÇIN MODELLER | | | | | |
| LOJISTIK REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| TAM LOJISTIK REGRESYON | STATA | SAS | | | R |
| ÇOKLU LOJISTIK REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| SIRA LOJISTIK REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| PROBIT REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| MODELLER SAYISI | | | | | |
| POISSON REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| NEGATIF BINOM REGRESYON | STATA | SAS | SPSS | MPLUS | R |
| SIFIR ŞIŞIRILMIŞ POISSON REGRESYON | STATA | SAS | | MPLUS | R |
| SIFIR ŞIŞIRILMIŞ NEGATIF BINOM REGRESYON | STATA | SAS | | MPLUS | R |
| POISSON SIFIR KESILMIŞ | STATA | SAS | | | R |
| SIFIR KESILMIŞ NEGATIF BINOM | STATA | SAS | | MPLUS | R |
| SANSÜR VE KESIK REGRESYON | | | | | |
| TOBIT REGRESYON | STATA | SAS | | MPLUS | R |
| KESIK REGRESYON | STATA | SAS | | | R |
| ARALIĞI REGRESYON | STATA | SAS | | | R |
| ÇOK DEĞIŞKENLI ANALIZ | | | | | |
| TEK YÖNLÜ MANOVA | STATA | SAS | SPSS | | |
| DISKRIMINANT FONKSIYON ANALIZI | STATA | SAS | SPSS | | |
| KANONIK KORELASYON ANALIZI | STATA | SAS | SPSS | | R |
| ÇOK DEĞIŞKENLI ÇOKLU REGRESYON | STATA | SAS | | MPLUS | |
| KARIŞIK ETKILERI MODELLERI | | | | | |
| GENELLEŞTIRILMIŞ DOĞRUSAL KARIŞIK MODELLER | GLMMS GIRIŞ |
| KARIŞIK ETKILERI LOJISTIK REGRESYON | STATA | | | | R |
| DIĞER | | | | | |
| GIZLI SINIF ANALIZI | | |
0 yorum:
Yorum Gönder